• 首页
  •   >   技能等级认定
  •   >   技能等级认定
  •   >   正文
  • 技能等级认定

    技能等级认定考试(2024-32020032-00010批次)成绩公示

    发布日期:2024-06-20    浏览次数:

    2024年6月07日,智能工程学院104名学生参加电工四级技能等级认定考试(考试批次:2024-32020032-00010),共计78名学生成绩获得合格。现将考试成绩公示如下:

    序号 姓名 准考证号 职业 等级 理论 技能
    1 孙耀威 3202003224060700001 电工 四级 60 63
    2 陈冬杰 3202003224060700002 电工 四级 75 66
    3 丁天旭 3202003224060700003 电工 四级 68 66
    4 葛胜成 3202003224060700004 电工 四级 74 14
    5 耿聪 3202003224060700005 电工 四级 61 74
    6 顾友康 3202003224060700006 电工 四级 80 63
    7 桂永 3202003224060700007 电工 四级 65 72
    8 侯苏峰 3202003224060700008 电工 四级 81 40
    9 靳雨潼 3202003224060700009 电工 四级 66 58
    10 寇宇 3202003224060700010 电工 四级 82 63
    11 李远青 3202003224060700011 电工 四级 77 68
    12 李云飞 3202003224060700012 电工 四级 82 67
    13 潘博文 3202003224060700013 电工 四级 62 57
    14 王均豪 3202003224060700014 电工 四级 63 51
    15 王志浩 3202003224060700015 电工 四级 88 77
    16 魏民 3202003224060700016 电工 四级 88 60
    17 徐诺言 3202003224060700017 电工 四级 60 28
    18 薛孟岳 3202003224060700018 电工 四级 81 73
    19 叶振宇 3202003224060700019 电工 四级 70 80
    20 于方岩 3202003224060700020 电工 四级 80 62
    21 张飞 3202003224060700021 电工 四级 60 0
    22 张敢 3202003224060700022 电工 四级 80 62
    23 张韩 3202003224060700023 电工 四级 60 70
    24 张佐罗 3202003224060700024 电工 四级 69 63
    25 张奚寒 3202003224060700025 电工 四级 60 23
    26 周鹏 3202003224060700026 电工 四级 62 66
    27 闫珈鸣 3202003224060700027 电工 四级 62 53
    28 滕洋洋 3202003224060700028 电工 四级 71 73
    29 毕永洋 3202003224060700029 电工 四级 75 64
    30 陈言梦 3202003224060700030 电工 四级 80 68
    31 范浩 3202003224060700031 电工 四级 75 73
    32 何天泽 3202003224060700032 电工 四级 66 70
    33 金孝宇 3202003224060700033 电工 四级 60 80
    34 刘志远 3202003224060700034 电工 四级 80 76
    35 刘璐玮 3202003224060700035 电工 四级 75 65
    36 吕涛 3202003224060700036 电工 四级 78 72
    37 房越 3202003224060700037 电工 四级 65 71
    38 郭持金 3202003224060700038 电工 四级 60 63
    39 靳子文 3202003224060700039 电工 四级 71 68
    40 林墨翰 3202003224060700040 电工 四级 64 36
    41 刘奇 3202003224060700041 电工 四级 79 64
    42 孟子恒 3202003224060700042 电工 四级 60 66
    43 汪海龙 3202003224060700043 电工 四级 79 76
    44 徐金阳 3202003224060700044 电工 四级 76 67
    45 徐天阳 3202003224060700045 电工 四级 66 66
    46 曾迎光 3202003224060700046 电工 四级 60 0
    47 张宇 3202003224060700047 电工 四级 60 42
    48 周辰名 3202003224060700048 电工 四级 66 46
    49 朱嘉乐 3202003224060700049 电工 四级 73 75
    50 朱硕 3202003224060700050 电工 四级 80 0
    51 丁韬 3202003224060700051 电工 四级 60 23
    52 黄顺顺 3202003224060700052 电工 四级 62 54
    53 李启航 3202003224060700053 电工 四级 63 62
    54 吴昊天 3202003224060700054 电工 四级 71 22
    55 左松庆 3202003224060700055 电工 四级 67 67
    56 陈锦浩 3202003224060700056 电工 四级 74 70
    57 陈企文 3202003224060700057 电工 四级 84 69
    58 陈天逸 3202003224060700058 电工 四级 81 74
    59 陈鑫烨 3202003224060700059 电工 四级 72 0
    60 董佳伟 3202003224060700060 电工 四级 73 76
    61 冯守柱 3202003224060700061 电工 四级 69 22
    62 付锦清 3202003224060700062 电工 四级 78 64
    63 葛杰 3202003224060700063 电工 四级 76 62
    64 郭柯辰 3202003224060700064 电工 四级 85 70
    65 韩涛 3202003224060700065 电工 四级 79 76
    66 韩宇 3202003224060700066 电工 四级 76 83
    67 胡飞鸿 3202003224060700067 电工 四级 73 76
    68 季远州 3202003224060700068 电工 四级 80 68
    69 金毅杰 3202003224060700069 电工 四级 81 74
    70 李文翔 3202003224060700070 电工 四级 84 76
    71 李振 3202003224060700071 电工 四级 78 60
    72 李子豪 3202003224060700072 电工 四级 76 76
    73 凌冰燕 3202003224060700073 电工 四级 80 63
    74 刘欢 3202003224060700074 电工 四级 80 46
    75 卢轩 3202003224060700075 电工 四级 79 81
    76 陆嘉昊 3202003224060700076 电工 四级 76 78
    77 倪永康 3202003224060700077 电工 四级 76 75
    78 邱瑞 3202003224060700078 电工 四级 81 77
    79 石宗飞 3202003224060700079 电工 四级 77 71
    80 舒兴语 3202003224060700080 电工 四级 78 52
    81 孙家伟 3202003224060700081 电工 四级 84 61
    82 谈毅 3202003224060700082 电工 四级 83 73
    83 唐吉雷 3202003224060700083 电工 四级 77 70
    84 王超 3202003224060700084 电工 四级 73 73
    85 王宗强 3202003224060700085 电工 四级 78 53
    86 王鑫 3202003224060700086 电工 四级 68 62
    87 吴亚坤 3202003224060700087 电工 四级 83 61
    88 夏鹏 3202003224060700088 电工 四级 77 72
    89 相雨泽 3202003224060700089 电工 四级 73 69
    90 徐乙木 3202003224060700090 电工 四级 74 42
    91 许冉 3202003224060700091 电工 四级 70 64
    92 薛昊 3202003224060700092 电工 四级 71 23
    93 杨洪飞 3202003224060700093 电工 四级 77 80
    94 叶胜果 3202003224060700094 电工 四级 74 82
    95 张加威 3202003224060700095 电工 四级 79 76
    96 张子衡 3202003224060700096 电工 四级 82 61
    97 张子午 3202003224060700097 电工 四级 77 53
    98 张蹯蹯 3202003224060700098 电工 四级 80 78
    99 周雪 3202003224060700099 电工 四级 88 77
    100 周子旭 3202003224060700100 电工 四级 85 78
    101 朱玮 3202003224060700101 电工 四级 79 76
    102 蒲嘉瑞 3202003224060700102 电工 四级 60 74
    103 孙子洋 3202003224060700103 电工 四级 62 71
    104 王业浩 3202003224060700104 电工 四级 71 0

    公示期一周(6月20日-5月26日),如有异议,请向继续教育学院反映。联系人:李霞  联系电话:83297065。


    全网最精准香港资料   版权所有  Copyright © 2016-2020

    地址:江苏省无锡市惠山区钱藕路1号 邮编:214153    咨询电话:0510-83297065    苏ICP备11036003号-1