• 首页
  •   >   技能等级认定
  •   >   技能等级认定
  •   >   正文
  • 技能等级认定

    技能等级认定考试(2024-32020032-0006批次)成绩公示

    发布日期:2024-06-07    浏览次数:

    2024年6月22日,建筑工程学院210名学生参加工程测量员四级技能等级认定考试(考试批次:2024-32020032-0006),共计207名学生成绩获得合格。现将考试成绩公示如下:

    序号 姓名 准考证号 职业 等级 理论 技能
    1 卜永琪 3202003224062200001 工程测量员 四级 84 71
    2 查雨源 3202003224062200002 工程测量员 四级 82 75
    3 陈词 3202003224062200003 工程测量员 四级 76 77
    4 陈荣 3202003224062200004 工程测量员 四级 89 71
    5 陈苏豪 3202003224062200005 工程测量员 四级 83 71
    6 高行 3202003224062200006 工程测量员 四级 89 70
    7 金凯锐 3202003224062200007 工程测量员 四级 75 78
    8 孔祥耀 3202003224062200008 工程测量员 四级 75 76
    9 李建华 3202003224062200009 工程测量员 四级 72 74
    10 刘宏耀 3202003224062200010 工程测量员 四级 85 68
    11 刘志鹏 3202003224062200011 工程测量员 四级 66 70
    12 邵璟 3202003224062200012 工程测量员 四级 75 76
    13 邵泽睿 3202003224062200013 工程测量员 四级 82 71
    14 史君泽 3202003224062200014 工程测量员 四级 74 76
    15 汤立成 3202003224062200015 工程测量员 四级 63 72
    16 汤天蔚 3202003224062200016 工程测量员 四级 74 70
    17 汪闻涵 3202003224062200017 工程测量员 四级 79 72
    18 王之健 3202003224062200018 工程测量员 四级 76 69
    19 王智贤 3202003224062200019 工程测量员 四级 75 73
    20 吴子悦 3202003224062200020 工程测量员 四级 80 69
    21 肖扬 3202003224062200021 工程测量员 四级 85 70
    22 徐丽 3202003224062200022 工程测量员 四级 85 73
    23 许豪坤 3202003224062200023 工程测量员 四级 79 73
    24 许佳成 3202003224062200024 工程测量员 四级 76 69
    25 颜圣 3202003224062200025 工程测量员 四级 72 76
    26 颜宇辰 3202003224062200026 工程测量员 四级 73 69
    27 杨凯琳 3202003224062200027 工程测量员 四级 91 74
    28 杨润东 3202003224062200028 工程测量员 四级 90 68
    29 姚怡萱 3202003224062200029 工程测量员 四级 80 75
    30 尹佳豪 3202003224062200030 工程测量员 四级 71 73
    31 张辰宇 3202003224062200031 工程测量员 四级 80 78
    32 张楚昕 3202003224062200032 工程测量员 四级 85 71
    33 赵瑞晗 3202003224062200033 工程测量员 四级 87 71
    34 赵晗浠 3202003224062200034 工程测量员 四级 87 69
    35 周笑 3202003224062200035 工程测量员 四级 79 74
    36 朱达恒 3202003224062200036 工程测量员 四级 73 74
    37 朱天翔 3202003224062200037 工程测量员 四级 83 74
    38 朱逸宇 3202003224062200038 工程测量员 四级 88 77
    39 朱娴 3202003224062200039 工程测量员 四级 76 75
    40 耿家旺 3202003224062200040 工程测量员 四级 82 76
    41 翟一波 3202003224062200041 工程测量员 四级 77 73
    42 范雨豪 3202003224062200042 工程测量员 四级 82 74
    43 高深 3202003224062200043 工程测量员 四级 76 72
    44 高阳 3202003224062200044 工程测量员 四级 76 75
    45 顾客 3202003224062200045 工程测量员 四级 69 75
    46 顾梦宇 3202003224062200046 工程测量员 四级 74 72
    47 郭佳乐 3202003224062200047 工程测量员 四级 69 73
    48 黄嘉印 3202003224062200048 工程测量员 四级 66 74
    49 季晨宇 3202003224062200049 工程测量员 四级 68 74
    50 乐泽 3202003224062200050 工程测量员 四级 76 74
    51 李星宇 3202003224062200051 工程测量员 四级 66 73
    52 李鲲鹏 3202003224062200052 工程测量员 四级 80 72
    53 厉佳磊 3202003224062200053 工程测量员 四级 64 74
    54 刘佳轩 3202003224062200054 工程测量员 四级 60 71
    55 刘子赫 3202003224062200055 工程测量员 四级 81 73
    56 刘荥淇 3202003224062200056 工程测量员 四级 74 72
    57 卢闯 3202003224062200057 工程测量员 四级 65 74
    58 鲁雨超 3202003224062200058 工程测量员 四级 65 71
    59 彭然 3202003224062200059 工程测量员 四级 61 75
    60 任亚超 3202003224062200060 工程测量员 四级 76 74
    61 宋汉文 3202003224062200061 工程测量员 四级 72 71
    62 苏奇 3202003224062200062 工程测量员 四级 66 75
    63 孙浩哲 3202003224062200063 工程测量员 四级 68 70
    64 田鸣东 3202003224062200064 工程测量员 四级 82 68
    65 王翊峰 3202003224062200065 工程测量员 四级 67 74
    66 熊宇洋 3202003224062200066 工程测量员 四级 68 75
    67 徐晨 3202003224062200067 工程测量员 四级 76 76
    68 徐晨昊 3202003224062200068 工程测量员 四级 60 71
    69 徐世锦 3202003224062200069 工程测量员 四级 61 73
    70 许正春 3202003224062200070 工程测量员 四级 81 75
    71 严钰娇 3202003224062200071 工程测量员 四级 86 74
    72 严钰娆 3202003224062200072 工程测量员 四级 74 76
    73 杨文杰 3202003224062200073 工程测量员 四级 73 74
    74 袁祥杰 3202003224062200074 工程测量员 四级 61 71
    75 岳志远 3202003224062200075 工程测量员 四级 70 73
    76 张雷 3202003224062200076 工程测量员 四级 67 78
    77 张政 3202003224062200077 工程测量员 四级 67 74
    78 张子涵 3202003224062200078 工程测量员 四级 75 75
    79 赵伟澎 3202003224062200079 工程测量员 四级 80 72
    80 郑佳宝 3202003224062200080 工程测量员 四级 74 75
    81 朱禹 3202003224062200081 工程测量员 四级 76 72
    82 茆宇杰 3202003224062200082 工程测量员 四级 78 76
    83 瞿树杰 3202003224062200083 工程测量员 四级 71 73
    84 包健泽 3202003224062200084 工程测量员 四级 83 74
    85 宋羽 3202003224062200085 工程测量员 四级 86 77
    86 鲍壮壮 3202003224062200086 工程测量员 四级 82 75
    87 查子豪 3202003224062200087 工程测量员 四级 75 73
    88 陈星霖 3202003224062200088 工程测量员 四级 63 74
    89 陈泽群 3202003224062200089 工程测量员 四级 79 75
    90 陈志勇 3202003224062200090 工程测量员 四级 86 75
    91 丁佳浩 3202003224062200091 工程测量员 四级 73 72
    92 方吉祥 3202003224062200092 工程测量员 四级 73 76
    93 方琪 3202003224062200093 工程测量员 四级 61 31
    94 高宇 3202003224062200094 工程测量员 四级 74 77
    95 谷海镇 3202003224062200095 工程测量员 四级 80 75
    96 顾宇洋 3202003224062200096 工程测量员 四级 70 73
    97 郭进环 3202003224062200097 工程测量员 四级 70 76
    98 何胜胜 3202003224062200098 工程测量员 四级 74 0
    99 黄泽宇 3202003224062200099 工程测量员 四级 75 72
    100 季凯 3202003224062200100 工程测量员 四级 73 75
    101 江浩楠 3202003224062200101 工程测量员 四级 74 74
    102 李慧婷 3202003224062200102 工程测量员 四级 85 73
    103 李顺 3202003224062200103 工程测量员 四级 90 76
    104 李思辰 3202003224062200104 工程测量员 四级 93 77
    105 李志鹏 3202003224062200105 工程测量员 四级 96 77
    106 任卫建 3202003224062200106 工程测量员 四级 79 74
    107 史天路 3202003224062200107 工程测量员 四级 76 73
    108 王保旭 3202003224062200108 工程测量员 四级 86 74
    109 王鹏彰 3202003224062200109 工程测量员 四级 75 75
    110 王研 3202003224062200110 工程测量员 四级 74 72
    111 王洋 3202003224062200111 工程测量员 四级 79 76
    112 王义辉 3202003224062200112 工程测量员 四级 75 76
    113 王雨东 3202003224062200113 工程测量员 四级 87 78
    114 王紫豪 3202003224062200114 工程测量员 四级 75 78
    115 徐标 3202003224062200115 工程测量员 四级 78 76
    116 徐畅 3202003224062200116 工程测量员 四级 78 75
    117 徐柳森 3202003224062200117 工程测量员 四级 85 75
    118 徐文琪 3202003224062200118 工程测量员 四级 86 74
    119 许威 3202003224062200119 工程测量员 四级 89 77
    120 杨田非 3202003224062200120 工程测量员 四级 79 76
    121 英贺 3202003224062200121 工程测量员 四级 73 73
    122 郁钧荐 3202003224062200122 工程测量员 四级 77 74
    123 张海波 3202003224062200123 工程测量员 四级 63 75
    124 张浩 3202003224062200124 工程测量员 四级 72 74
    125 张校玮 3202003224062200125 工程测量员 四级 60 0
    126 张益飞 3202003224062200126 工程测量员 四级 81 74
    127 张馨予 3202003224062200127 工程测量员 四级 78 73
    128 赵梓健 3202003224062200128 工程测量员 四级 73 76
    129 周荣柱 3202003224062200129 工程测量员 四级 77 76
    130 朱昱 3202003224062200130 工程测量员 四级 62 76
    131 掌笑宇 3202003224062200131 工程测量员 四级 79 74
    132 陈旭杰 3202003224062200132 工程测量员 四级 82 76
    133 陈莹 3202003224062200133 工程测量员 四级 88 73
    134 陈芷洁 3202003224062200134 工程测量员 四级 89 75
    135 丁建军 3202003224062200135 工程测量员 四级 70 74
    136 丁上然 3202003224062200136 工程测量员 四级 88 77
    137 董悦 3202003224062200137 工程测量员 四级 85 75
    138 杜加鹏 3202003224062200138 工程测量员 四级 66 69
    139 甘海波 3202003224062200139 工程测量员 四级 81 75
    140 郭思彤 3202003224062200140 工程测量员 四级 87 76
    141 郝若妤 3202003224062200141 工程测量员 四级 89 77
    142 姜汉雨 3202003224062200142 工程测量员 四级 74 77
    143 李润博 3202003224062200143 工程测量员 四级 73 76
    144 刘敏 3202003224062200144 工程测量员 四级 90 75
    145 刘星雨 3202003224062200145 工程测量员 四级 91 75
    146 苗嘉阳 3202003224062200146 工程测量员 四级 76 77
    147 潘国香 3202003224062200147 工程测量员 四级 88 79
    148 邱雨彤 3202003224062200148 工程测量员 四级 79 76
    149 邵飞扬 3202003224062200149 工程测量员 四级 78 75
    150 施靖宁 3202003224062200150 工程测量员 四级 80 73
    151 施磊 3202003224062200151 工程测量员 四级 74 72
    152 孙俊杰 3202003224062200152 工程测量员 四级 71 69
    153 田阳 3202003224062200153 工程测量员 四级 89 75
    154 王佳浩 3202003224062200154 工程测量员 四级 86 70
    155 王天一 3202003224062200155 工程测量员 四级 74 75
    156 王欣愉 3202003224062200156 工程测量员 四级 85 76
    157 王叶 3202003224062200157 工程测量员 四级 75 76
    158 王雨情 3202003224062200158 工程测量员 四级 87 76
    159 吴敏旺 3202003224062200159 工程测量员 四级 72 77
    160 伍杰 3202003224062200160 工程测量员 四级 82 75
    161 谢林 3202003224062200161 工程测量员 四级 72 73
    162 薛峥 3202003224062200162 工程测量员 四级 79 76
    163 于琰 3202003224062200163 工程测量员 四级 83 77
    164 禹涵 3202003224062200164 工程测量员 四级 87 76
    165 张敏 3202003224062200165 工程测量员 四级 85 77
    166 张哲成 3202003224062200166 工程测量员 四级 78 74
    167 赵鹏磊 3202003224062200167 工程测量员 四级 71 74
    168 周嫄 3202003224062200168 工程测量员 四级 85 77
    169 朱荣辉 3202003224062200169 工程测量员 四级 80 75
    170 朱天曦 3202003224062200170 工程测量员 四级 71 75
    171 陈浩 3202003224062200171 工程测量员 四级 75 73
    172 戴琪 3202003224062200172 工程测量员 四级 82 75
    173 丁力 3202003224062200173 工程测量员 四级 88 80
    174 郭子涵 3202003224062200174 工程测量员 四级 86 73
    175 韩艾玲 3202003224062200175 工程测量员 四级 85 76
    176 胡喆 3202003224062200176 工程测量员 四级 96 73
    177 胡柏闻 3202003224062200177 工程测量员 四级 73 74
    178 胡志诚 3202003224062200178 工程测量员 四级 67 76
    179 黄凯 3202003224062200179 工程测量员 四级 76 74
    180 李仙烨 3202003224062200180 工程测量员 四级 85 75
    181 李雲鹏 3202003224062200181 工程测量员 四级 70 72
    182 凌一帆 3202003224062200182 工程测量员 四级 90 80
    183 刘雨露 3202003224062200183 工程测量员 四级 90 76
    184 陆剑桥 3202003224062200184 工程测量员 四级 86 72
    185 吕言 3202003224062200185 工程测量员 四级 96 72
    186 毛议巍 3202003224062200186 工程测量员 四级 84 74
    187 倪朱妍 3202003224062200187 工程测量员 四级 88 76
    188 庞源韬 3202003224062200188 工程测量员 四级 88 73
    189 钱雯 3202003224062200189 工程测量员 四级 85 77
    190 沈真 3202003224062200190 工程测量员 四级 80 74
    191 史健健 3202003224062200191 工程测量员 四级 86 74
    192 史善梦 3202003224062200192 工程测量员 四级 82 74
    193 宋沈阳 3202003224062200193 工程测量员 四级 94 72
    194 孙绮蔓 3202003224062200194 工程测量员 四级 80 75
    195 唐姝婧 3202003224062200195 工程测量员 四级 81 73
    196 王博 3202003224062200196 工程测量员 四级 82 75
    197 王圣奇 3202003224062200197 工程测量员 四级 77 73
    198 王洲 3202003224062200198 工程测量员 四级 90 79
    199 吴涵青 3202003224062200199 工程测量员 四级 81 73
    200 武祎 3202003224062200200 工程测量员 四级 89 73
    201 余建超 3202003224062200201 工程测量员 四级 88 74
    202 张博爵 3202003224062200202 工程测量员 四级 74 76
    203 张俊杰 3202003224062200203 工程测量员 四级 87 76
    204 张雨欣 3202003224062200204 工程测量员 四级 86 74
    205 张馨蝶 3202003224062200205 工程测量员 四级 91 74
    206 周志钧 3202003224062200206 工程测量员 四级 85 80
    207 周子恒 3202003224062200207 工程测量员 四级 67 78
    208 朱心云 3202003224062200208 工程测量员 四级 87 76
    209 祝晓杰 3202003224062200209 工程测量员 四级 75 74
    210 缪莹莹 3202003224062200210 工程测量员 四级 77 76

    公示期一周(6月27日-7月3日),如有异议,请向继续教育学院反映。联系人:李霞 联系电话:83297065。


    全网最精准香港资料   版权所有  Copyright © 2016-2020

    地址:江苏省无锡市惠山区钱藕路1号 邮编:214153    咨询电话:0510-83297065    苏ICP备11036003号-1