序号 专业名称 所属学院 计划数 学制(年) 学费(元/年·生) 科目组代码 科目组名称
1 应用电子技术 电子信息工程学院 50 3 5300 14 电子电工
2 数控技术 机电工程学院 45 3 5300 13 机电一体化
3 机电一体化技术 机电工程学院 90 3 5300 13 机电一体化
4 计算机应用技术 物联网工程学院 50 3 5300 15 计算机应用
5 计算机网络技术 物联网工程学院 50 3 5300 15 计算机应用
6 视觉传播设计与制作 艺术设计学院 40 3 6800 21 艺术
7 动漫设计 艺术设计学院 40 3 6800 21 艺术
8 服装与服饰设计 艺术设计学院 40 3 6800 24 纺织服装
9 会计 商学院 45 3 4700 18 财会
10 市场营销 商学院 80 3 4700 19 市场营销
11 旅游管理 商学院 40 3 4700 20 旅游管理
合计 570
以省教育厅核准、教育考试院公布为准