3. 可靠性验证和芯片分析平台
该平台可以进行:
(1) 集成电路的可靠性测试验证,包括静电测试、EMC测试等;
(2) 可以进行各种芯片分析,如芯片中电阻等器件的测试等;
(3) 集成电路的应用分析等。
编号 | 名称 | 数量 |
1 | 可靠性测试用的SKS04042B群脉冲发生器 | 2台 |
2 | 可靠性测试用的SKS0510I雷击浪涌发生器 | 1台 |
3 | 可靠性测试用的SKS-0220G静电发生器 | 1台 |
4 | 芯片器件测试探针台PW-800 | 1台 |
5 | 可程控LCR测试仪E4980A 20Hz-2MHz | 1台 |
6 | 交直流耐压绝缘测试仪Chroma 19073 | 1台 |
7 | 混合域示波器MDO4104C (500M) | 1台 |
8 | 任意函数信号发生器AFG1062(60M) | 1台 |
9 | 集成电路验证所需要的示波器DS5062CA | 20台 |
10 | 集成电路验证所需要的频谱分析仪DSA815 | 1台 |
可靠性验证平台场景:
SKS04041B
SKS0510I
SKS-0220G:
E4980A 20Hz-2MHz:
Chroma 19073:
MDO4104C (500M):
AFG1062(60M):
PW-800: