根据江苏省人力资源和社会保障厅、江苏省教育厅、江苏省财政厅《关于进一步做好毕业生求职创业补贴发放工作的通知》苏人社发〔2019〕198号文件精神,根据“自愿申请,公开公正”的原则,经对申请补贴的2020届毕业生的资质进行审查核实,以下同学符合补贴条件,现将2020届毕业生申请求职创业补贴同学名单在商学院进行公示,名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业年度 | 学号 | 专业 | 申请类别 |
1 | 董海红 | 女 | 汉 | 2020 | 1704463130 | 商务管理 | 国家助学贷款 |
2 | 熊笑笑 | 女 | 汉 | 2020 | 1704053119 | 国际贸易实务 | 国家助学贷款 |
3 | 陈诗蓉 | 女 | 汉 | 2020 | 1704053109 | 国际贸易实务 | 国家助学贷款 |
4 | 张艺 | 女 | 汉 | 2020 | 1716243116 | 旅游管理 | 国家助学贷款 |
5 | 程扬 | 男 | 汉 | 2020 | 1704053113 | 国际贸易实务 | 国家助学贷款 |
6 | 魏倩 | 女 | 汉 | 2020 | 1704243126 | 财务管理 | 国家助学贷款 |
7 | 徐春峰 | 女 | 汉 | 2020 | 1704603243 | 会计 | 国家助学贷款 |
8 | 夏雅楠 | 女 | 汉 | 2020 | 1704373244 | 电子商务 | 国家助学贷款 |
9 | 李梦 | 女 | 汉 | 2020 | 1704373215 | 电子商务 | 国家助学贷款 |
10 | 马迎东 | 女 | 汉 | 2020 | 1704373321 | 电子商务 | 国家助学贷款 |
11 | 段续成 | 男 | 汉 | 2020 | 1704053105 | 国际贸易实务 | 国家助学贷款 |
12 | 蔡孟宇 | 女 | 汉 | 2020 | 1704603335 | 会计 | 国家助学贷款 |
13 | 刘娟 | 女 | 汉 | 2020 | 1704663109 | 市场营销 | 国家助学贷款 |
14 | 王嫚 | 女 | 汉 | 2020 | 1704243146 | 财务管理 | 国家助学贷款 |
15 | 张艳 | 女 | 汉 | 2020 | 1716243110 | 旅游管理 | 国家助学贷款 |
16 | 殷婷婷 | 女 | 汉 | 2020 | 1704243140 | 财务管理 | 国家助学贷款 |
17 | 张凯利 | 女 | 汉 | 2020 | 1704603244 | 会计 | 国家助学贷款 |
18 | 王璇 | 女 | 汉 | 2020 | 1704603245 | 会计 | 国家助学贷款 |
19 | 谭秀娟 | 女 | 汉 | 2020 | 1704463102 | 商务管理 | 国家助学贷款 |
20 | 邵煜舒 | 女 | 汉 | 2020 | 1716053101 | 人力资源管理 | 国家助学贷款 |
21 | 任艳婷 | 女 | 汉 | 2020 | 1716053125 | 人力资源管理 | 国家助学贷款 |
22 | 杨珍 | 女 | 汉 | 2020 | 1716053126 | 人力资源管理 | 国家助学贷款 |
23 | 邢文萍 | 女 | 汉 | 2020 | 1704603213 | 会计 | 国家助学贷款 |
24 | 付艳玲 | 女 | 汉 | 2020 | 1704053118 | 国际贸易实务 | 国家助学贷款 |
25 | 尚宇 | 男 | 汉 | 2020 | 1704603320 | 会计 | 国家助学贷款 |
26 | 郭紫薇 | 女 | 汉 | 2020 | 1704603332 | 会计 | 国家助学贷款 |
27 | 刘盼盼 | 女 | 汉 | 2020 | 1704603115 | 会计 | 国家助学贷款 |
28 | 陈慧慧 | 女 | 汉 | 2020 | 1704083238 | 物流管理 | 国家助学贷款 |
29 | 陈玉乾 | 男 | 汉 | 2020 | 1704603246 | 会计 | 国家助学贷款 |
30 | 张雨云 | 女 | 汉 | 2020 | 1704753139 | 金融管理 | 国家助学贷款 |
31 | 曹雨朦 | 女 | 汉 | 2020 | 1704753115 | 金融管理 | 国家助学贷款 |
32 | 王玉琴 | 女 | 汉 | 2020 | 1704603334 | 会计 | 建档立卡低收入农户 |
33 | 刘效 | 男 | 汉 | 2020 | 1704603313 | 会计 | 建档立卡低收入农户 |
34 | 徐硕 | 男 | 汉 | 2020 | 1704753121 | 金融管理 | 建档立卡低收入农户 |
35 | 刘旭 | 男 | 汉 | 2020 | 1704073107 | 市场营销 | 建档立卡低收入农户 |
36 | 卜翠兰 | 女 | 汉 | 2020 | 1716173112 | 旅游管理 | 建档立卡低收入农户 |
37 | 王莉 | 女 | 汉 | 2020 | 1704663104 | 市场营销 | 建档立卡低收入农户 |
38 | 陆甜甜 | 女 | 汉 | 2020 | 1704653117 | 会计 | 建档立卡低收入农户 |
39 | 姜金余 | 女 | 汉 | 2020 | 1704763217 | 财务管理 | 建档立卡低收入农户 |
公示期为2019年11月27日至2019年11月2日,如有异议,可在公示期内,通过来电、来信等形式向商学院就业与创业办公室反映。
联系电话:83293923 联系人:周老师
商学院就业与创业办公室
2019年11月27日