金秋时节桃李芬芳,欢呼声里捷报频传。在学院党委领导和关怀下,在商学院全体教职工的辛勤培养和学生的勤奋努力下,商学院2017级留学生中14位同学成功升入本科院校学习。特此向全院师生报喜!向关心、支持商学院发展的各位领导、师生表示衷心的感谢!
序号 | 姓名 | 性别 | 原班级 | 升学本科院校 | 录取专业 |
1 | 鹏 赛 | 男 | 物流管理172 | 长江大学 | 物流管理 |
2 | 西纳康 | 男 | 物流管理172 | 长江大学 | 物流管理 |
3 | 谱塔纳 | 男 | 物流管理172 | 长江大学 | 物流管理 |
4 | 潘塔翁 | 男 | 物流管理171 | 长江大学 | 物流管理 |
5 | 苏爬达 | 女 | 国际贸易171 | 长江大学 | 国际经济与贸易 |
6 | 松娜鹏 | 女 | 国际贸易171 | 南京信息工程大学 | 国际经济与贸易 |
7 | 拉 旺 | 女 | 国际贸易161 | 南京信息工程大学 | 国际经济与贸易 |
8 | 恩科娜 | 女 | 电子商务172 | 南京信息工程大学 | 国际经济与贸易 |
9 | 潘 缇 | 女 | 电子商务172 | 南京信息工程大学 | 国际经济与贸易 |
10 | 赛宋鹏 | 男 | 国际贸易161 | 南京信息工程大学 | 国际经济与贸易 |
11 | 谱尼康 | 男 | 国际贸易171 | 南京信息工程大学滨江学院 | 国际经济与贸易 |
12 | 伟腊康 | 男 | 电子商务173 | 南京信息工程大学滨江学院 | 国际经济与贸易 |
13 | 宋苏尼 | 男 | 电子商务173 | 南京信息工程大学滨江学院 | 国际经济与贸易 |
14 | 百世娜 | 女 | 电子商务172 | 南京信息工程大学滨江学院 | 国际经济与贸易 |
我们将继续努力,不忘初心,尽职尽责,科学管理,创新教育,为培育优秀商科人才奋力拼搏!
商学院
2019年9月17日