• 首页
  •   >   技能等级认定
  •   >   技能等级认定
  •   >   正文
  • 技能等级认定

    技能等级认定考试(2024-32020032-0011批次)成绩公示

    发布日期:2024-07-03    浏览次数:

    2024年6月28日,智能工程学院102名学生参加电工四级技能等级认定考试(考试批次:2024-32020032-0011),共计72名学生成绩获得合格。现将考试成绩公示如下:

    序号 姓名 准考证号 职业 理论 技能
    1 万晓宇 3202003224062800001 电工 66 63
    2 范亚楠 3202003224062800002 电工 76 81
    3 郝世轩 3202003224062800003 电工 63 43
    4 刘凯 3202003224062800004 电工 86 74
    5 曹治印 3202003224062800005 电工 80 61
    6 车传阳 3202003224062800006 电工 76 54
    7 陈航宇 3202003224062800007 电工 61 30
    8 陈嘉驰 3202003224062800008 电工 80 71
    9 陈坤 3202003224062800009 电工 85 76
    10 陈明 3202003224062800010 电工 85 52
    11 戴子豪 3202003224062800011 电工 66 69
    12 丁朗 3202003224062800012 电工 85 68
    13 丁明宇 3202003224062800013 电工 83 73
    14 范斌斌 3202003224062800014 电工 90 53
    15 巩尚华 3202003224062800015 电工 87 68
    16 姜炳宇 3202003224062800016 电工 85 63
    17 蒋福伍 3202003224062800017 电工 78 69
    18 蒋凌轩 3202003224062800018 电工 81 67
    19 孔宇凡 3202003224062800019 电工 73 67
    20 李南兴 3202003224062800020 电工 70 61
    21 李帅 3202003224062800021 电工 68 67
    22 刘佳杰 3202003224062800022 电工 66 39
    23 刘鹰鹏 3202003224062800023 电工 93 76
    24 卢海鹏 3202003224062800024 电工 82 52
    25 陆盼 3202003224062800025 电工 85 77
    26 马思彤 3202003224062800026 电工 83 64
    27 马志远 3202003224062800027 电工 85 0
    28 孟庆胜 3202003224062800028 电工 60 72
    29 潘姝锦 3202003224062800029 电工 84 84
    30 邵绍卫 3202003224062800030 电工 70 47
    31 孙泽 3202003224062800031 电工 87 79
    32 田雪猛 3202003224062800032 电工 76 69
    33 王海洋 3202003224062800033 电工 84 60
    34 王增辉 3202003224062800034 电工 74 68
    35 夏楠 3202003224062800035 电工 82 29
    36 许涛 3202003224062800036 电工 85 65
    37 杨坤 3202003224062800037 电工 90 83
    38 姚志力 3202003224062800038 电工 87 72
    39 张福鑫 3202003224062800039 电工 94 71
    40 张桂诚 3202003224062800040 电工 76 84
    41 张健飞 3202003224062800041 电工 72 70
    42 张帅 3202003224062800042 电工 83 46
    43 张烨 3202003224062800043 电工 87 71
    44 赵欢 3202003224062800044 电工 86 69
    45 赵逸航 3202003224062800045 电工 74 72
    46 陈坤 3202003224062800046 电工 85 72
    47 陈智勇 3202003224062800047 电工 74 73
    48 陈子谦 3202003224062800048 电工 83 54
    49 董凯旋 3202003224062800049 电工 81 69
    50 冯永翔 3202003224062800050 电工 76 69
    51 高文辉 3202003224062800051 电工 85 64
    52 胡宇 3202003224062800052 电工 85 81
    53 华志昂 3202003224062800053 电工 79 80
    54 纪汝锋 3202003224062800054 电工 77 62
    55 金灿 3202003224062800055 电工 77 54
    56 金鑫 3202003224062800056 电工 75 67
    57 梁天 3202003224062800057 电工 70 68
    58 林心怡 3202003224062800058 电工 80 73
    59 刘相坤 3202003224062800059 电工 89 75
    60 刘楠 3202003224062800060 电工 79 50
    61 陆思图 3202003224062800061 电工 71 68
    62 倪茅杰 3202003224062800062 电工 77 69
    63 任亚俊 3202003224062800063 电工 77 53
    64 盛浩男 3202003224062800064 电工 79 77
    65 史德阳 3202003224062800065 电工 82 66
    66 孙亮 3202003224062800066 电工 85 67
    67 孙志岩 3202003224062800067 电工 75 73
    68 王国庆 3202003224062800068 电工 73 68
    69 王吉伟 3202003224062800069 电工 83 65
    70 王庆 3202003224062800070 电工 78 67
    71 严旭 3202003224062800071 电工 78 53
    72 颜廷浩 3202003224062800072 电工 78 62
    73 杨宏伟 3202003224062800073 电工 77 72
    74 张子恒 3202003224062800074 电工 81 74
    75 张子祥 3202003224062800075 电工 73 65
    76 赵克振 3202003224062800076 电工 87 76
    77 赵琛 3202003224062800077 电工 71 71
    78 周淮 3202003224062800078 电工 87 66
    79 周亮斌 3202003224062800079 电工 85 66
    80 周雨希 3202003224062800080 电工 71 66
    81 朱家祥 3202003224062800081 电工 83 67
    82 茆俊翔 3202003224062800082 电工 86 55
    83 杲迁 3202003224062800083 电工 73 69
    84 李雪莹 3202003224062800084 电工 62 71
    85 宋怡 3202003224062800085 电工 68 76
    86 王新龙 3202003224062800086 电工 87 64
    87 成星 3202003224062800087 电工 85 57
    88 高润青 3202003224062800088 电工 82 47
    89 郭鑫鑫 3202003224062800089 电工 83 40
    90 李俊杰 3202003224062800090 电工 61 10
    91 尚文 3202003224062800091 电工 79 43
    92 陶思儒 3202003224062800092 电工 77 54
    93 汪之栋 3202003224062800093 电工 83 38
    94 王长乐 3202003224062800094 电工 82 31
    95 王举杰 3202003224062800095 电工 60 37
    96 王馨 3202003224062800096 电工 85 65
    97 吴亦凡 3202003224062800097 电工 89 51
    98 徐志诚 3202003224062800098 电工 64 64
    99 张心茹 3202003224062800099 电工 84 67
    100 张奕涵 3202003224062800100 电工 84 37
    101 钟语迅 3202003224062800101 电工 68 33
    102 周舟 3202003224062800102 电工 60 44


    公示期一周(7月3日-7月9日),如有异议,请向继续教育学院反映。联系人:李霞 联系电话:83297065。


    全网最精准香港资料   版权所有  Copyright © 2016-2020

    地址:江苏省无锡市惠山区钱藕路1号 邮编:214153    咨询电话:0510-83297065    苏ICP备11036003号-1