• 首页
  •   >   技能等级认定
  •   >   技能等级认定
  •   >   正文
  • 技能等级认定

    技能等级认定考试(2023-32020032-00009批次)成绩公示

    发布日期:2023-06-26    浏览次数:

    2023年6月23日,建筑工程学院174名学生参加工程测量员四级技能等级认定考试(考试批次:2023-32020032-00009),共计161名学生成绩获得合格。现将考试成绩公示如下:

    序号 姓名 准考证号 职业 职业(工种)级别 理论知识考试成绩 技能考核成绩
    1 胡蓓蓓 3202003223062800001 工程测量员 四级 96 80
    2 练苏云 3202003223062800002 工程测量员 四级 84 0
    3 殷敏 3202003223062800003 工程测量员 四级 86 76
    4 辛思蕊 3202003223062800004 工程测量员 四级 85 72
    5 徐华彬 3202003223062800005 工程测量员 四级 83 73
    6 裴修凡 3202003223062800006 工程测量员 四级 86 76
    7 杨时进 3202003223062800007 工程测量员 四级 73 78
    8 王浩如 3202003223062800008 工程测量员 四级 89 78
    9 许国强 3202003223062800009 工程测量员 四级 81 72
    10 程宝权 3202003223062800010 工程测量员 四级 72 0
    11 徐坤 3202003223062800011 工程测量员 四级 79 0
    12 陈鹏 3202003223062800012 工程测量员 四级 75 72
    13 曾阳 3202003223062800013 工程测量员 四级 90 74
    14 姚国斌 3202003223062800014 工程测量员 四级 80 76
    15 杜浩文 3202003223062800015 工程测量员 四级 80 77
    16 王英杰 3202003223062800016 工程测量员 四级 89 0
    17 陈志涛 3202003223062800017 工程测量员 四级 94 77
    18 朱武扬 3202003223062800018 工程测量员 四级 85 77
    19 贾云磊 3202003223062800019 工程测量员 四级 81 0
    20 李佳莹 3202003223062800020 工程测量员 四级 78 0
    21 林飞宇 3202003223062800021 工程测量员 四级 88 76
    22 李新雨 3202003223062800022 工程测量员 四级 88 77
    23 汪展鹏 3202003223062800023 工程测量员 四级 77 74
    24 胡林飞 3202003223062800024 工程测量员 四级 76 76
    25 侯章祥 3202003223062800025 工程测量员 四级 67 0
    26 李心茹 3202003223062800026 工程测量员 四级 88 76
    27 魏娜 3202003223062800027 工程测量员 四级 86 77
    28 杨斯迪 3202003223062800028 工程测量员 四级 90 75
    29 李岚晓 3202003223062800029 工程测量员 四级 72 74
    30 罗鸿博 3202003223062800030 工程测量员 四级 87 73
    31 郭贺 3202003223062800031 工程测量员 四级 85 0
    32 杜文杰 3202003223062800032 工程测量员 四级 85 0
    33 高明辉 3202003223062800033 工程测量员 四级 86 71
    34 颜锡程 3202003223062800034 工程测量员 四级 85 0
    35 卞丽 3202003223062800035 工程测量员 四级 90 71
    36 蔡蕊 3202003223062800036 工程测量员 四级 90 75
    37 曹子睿 3202003223062800037 工程测量员 四级 72 76
    38 陈彦言 3202003223062800038 工程测量员 四级 88 73
    39 董家南 3202003223062800039 工程测量员 四级 88 75
    40 董小靖 3202003223062800040 工程测量员 四级 90 76
    41 高彩凤 3202003223062800041 工程测量员 四级 95 74
    42 何兴胜 3202003223062800042 工程测量员 四级 76 75
    43 纪荣恩 3202003223062800043 工程测量员 四级 60 74
    44 李晨阳 3202003223062800044 工程测量员 四级 95 73
    45 李旺旺 3202003223062800045 工程测量员 四级 60 74
    46 林国豪 3202003223062800046 工程测量员 四级 60 74
    47 刘佳瑶 3202003223062800047 工程测量员 四级 90 76
    48 刘健 3202003223062800048 工程测量员 四级 60 75
    49 毛佳晨 3202003223062800049 工程测量员 四级 72 76
    50 聂江凤 3202003223062800050 工程测量员 四级 95 75
    51 潘洋 3202003223062800051 工程测量员 四级 88 75
    52 潘阳 3202003223062800052 工程测量员 四级 88 77
    53 秦东 3202003223062800053 工程测量员 四级 72 72
    54 谈蕴琳 3202003223062800054 工程测量员 四级 70 78
    55 唐磊 3202003223062800055 工程测量员 四级 88 75
    56 陶林涛 3202003223062800056 工程测量员 四级 88 72
    57 王俊然 3202003223062800057 工程测量员 四级 76 74
    58 吴迪 3202003223062800058 工程测量员 四级 95 80
    59 吴周皓 3202003223062800059 工程测量员 四级 88 77
    60 武雯 3202003223062800060 工程测量员 四级 90 74
    61 谢啸天 3202003223062800061 工程测量员 四级 60 74
    62 徐金旭 3202003223062800062 工程测量员 四级 88 73
    63 徐强 3202003223062800063 工程测量员 四级 76 72
    64 徐正富 3202003223062800064 工程测量员 四级 60 74
    65 仰志坤 3202003223062800065 工程测量员 四级 60 74
    66 张敏 3202003223062800066 工程测量员 四级 100 70
    67 张仁锐 3202003223062800067 工程测量员 四级 60 74
    68 周金铭 3202003223062800068 工程测量员 四级 90 74
    69 朱镇鹏 3202003223062800069 工程测量员 四级 72 75
    70 王震 3202003223062800070 工程测量员 四级 72 75
    71 顾光泽 3202003223062800071 工程测量员 四级 60 74
    72 张岩 3202003223062800072 工程测量员 四级 95 78
    73 赵雷 3202003223062800073 工程测量员 四级 88 73
    74 毕恒剑 3202003223062800074 工程测量员 四级 81 73
    75 高子杰 3202003223062800075 工程测量员 四级 85 63
    76 贺骏 3202003223062800076 工程测量员 四级 77 64
    77 胡正海 3202003223062800077 工程测量员 四级 81 73
    78 季乔钰 3202003223062800078 工程测量员 四级 82 70
    79 蒋铭祥 3202003223062800079 工程测量员 四级 74 70
    80 蒋宇杭 3202003223062800080 工程测量员 四级 80 75
    81 李宜煊 3202003223062800081 工程测量员 四级 84 63
    82 李志婷 3202003223062800082 工程测量员 四级 84 73
    83 李昱璋 3202003223062800083 工程测量员 四级 74 73
    84 卢叶舟 3202003223062800084 工程测量员 四级 79 82
    85 莫鑫豪 3202003223062800085 工程测量员 四级 78 75
    86 庞柯豪 3202003223062800086 工程测量员 四级 76 76
    87 商帅 3202003223062800087 工程测量员 四级 87 76
    88 沈宏杰 3202003223062800088 工程测量员 四级 85 74
    89 孙傲 3202003223062800089 工程测量员 四级 84 76
    90 孙凤琪 3202003223062800090 工程测量员 四级 83 72
    91 孙同骏 3202003223062800091 工程测量员 四级 68 71
    92 王浩然 3202003223062800092 工程测量员 四级 80 75
    93 王俊豪 3202003223062800093 工程测量员 四级 81 71
    94 王玉祥 3202003223062800094 工程测量员 四级 91 81
    95 吴恒朋 3202003223062800095 工程测量员 四级 87 81
    96 谢林烨 3202003223062800096 工程测量员 四级 91 74
    97 杨希晔 3202003223062800097 工程测量员 四级 89 74
    98 殷悦 3202003223062800098 工程测量员 四级 85 82
    99 钟可凡 3202003223062800099 工程测量员 四级 82 80
    100 朱红玉 3202003223062800100 工程测量员 四级 83 73
    101 朱嘉鹏 3202003223062800101 工程测量员 四级 82 80
    102 韦涛 3202003223062800102 工程测量员 四级 78 0
    103 刘天翼 3202003223062800103 工程测量员 四级 77 72
    104 陈帅 3202003223062800104 工程测量员 四级 84 76
    105 陈震 3202003223062800105 工程测量员 四级 75 74
    106 陈蓓 3202003223062800106 工程测量员 四级 86 0
    107 夏文韬 3202003223062800107 工程测量员 四级 87 76
    108 陈镒东 3202003223062800108 工程测量员 四级 86 75
    109 程葆杰 3202003223062800109 工程测量员 四级 84 76
    110 范天钰 3202003223062800110 工程测量员 四级 85 74
    111 高薛 3202003223062800111 工程测量员 四级 79 75
    112 李木子 3202003223062800112 工程测量员 四级 74 73
    113 林雨欣 3202003223062800113 工程测量员 四级 85 74
    114 刘晓月 3202003223062800114 工程测量员 四级 89 74
    115 刘盈盈 3202003223062800115 工程测量员 四级 88 75
    116 陆嘉仪 3202003223062800116 工程测量员 四级 88 75
    117 马雨欣 3202003223062800117 工程测量员 四级 83 74
    118 潘满意 3202003223062800118 工程测量员 四级 62 77
    119 彭畅 3202003223062800119 工程测量员 四级 87 77
    120 钱磊 3202003223062800120 工程测量员 四级 86 74
    121 王鸿睿 3202003223062800121 工程测量员 四级 79 75
    122 王乔为 3202003223062800122 工程测量员 四级 71 72
    123 王学程 3202003223062800123 工程测量员 四级 86 76
    124 王艺吉 3202003223062800124 工程测量员 四级 88 74
    125 温梦婷 3202003223062800125 工程测量员 四级 89 73
    126 吴旭东 3202003223062800126 工程测量员 四级 80 74
    127 徐芮娟 3202003223062800127 工程测量员 四级 88 74
    128 杨云 3202003223062800128 工程测量员 四级 75 73
    129 姚远 3202003223062800129 工程测量员 四级 82 75
    130 张京 3202003223062800130 工程测量员 四级 81 73
    131 张竞 3202003223062800131 工程测量员 四级 81 73
    132 张钦磊 3202003223062800132 工程测量员 四级 84 74
    133 张雨轩 3202003223062800133 工程测量员 四级 83 75
    134 赵宇晨 3202003223062800134 工程测量员 四级 78 73
    135 邰佳靓 3202003223062800135 工程测量员 四级 86 74
    136 芮宇斌 3202003223062800136 工程测量员 四级 84 74
    137 缪玉成 3202003223062800137 工程测量员 四级 88 76
    138 单雨欣 3202003223062800138 工程测量员 四级 88 74
    139 朱翎瑄 3202003223062800139 工程测量员 四级 86 73
    140 孔奇 3202003223062800140 工程测量员 四级 86 72
    141 李权威 3202003223062800141 工程测量员 四级 88 74
    142 拜致冀 3202003223062800142 工程测量员 四级 69 73
    143 陈小乐 3202003223062800143 工程测量员 四级 84 78
    144 陈艺文 3202003223062800144 工程测量员 四级 86 79
    145 冯正阳 3202003223062800145 工程测量员 四级 85 75
    146 葛进成 3202003223062800146 工程测量员 四级 79 73
    147 蒋禹曦 3202003223062800147 工程测量员 四级 77 73
    148 蒋振阳 3202003223062800148 工程测量员 四级 84 74
    149 孔煜俊 3202003223062800149 工程测量员 四级 80 73
    150 李杰 3202003223062800150 工程测量员 四级 84 73
    151 李雨欣 3202003223062800151 工程测量员 四级 91 75
    152 李淼 3202003223062800152 工程测量员 四级 79 76
    153 林思宇 3202003223062800153 工程测量员 四级 85 75
    154 刘瑞 3202003223062800154 工程测量员 四级 74 74
    155 罗薇 3202003223062800155 工程测量员 四级 90 78
    156 马君勇 3202003223062800156 工程测量员 四级 81 77
    157 汪敬涛 3202003223062800157 工程测量员 四级 76 74
    158 汪彦佟 3202003223062800158 工程测量员 四级 85 76
    159 王俊韬 3202003223062800159 工程测量员 四级 84 76
    160 王盼盼 3202003223062800160 工程测量员 四级 89 75
    161 王施皓 3202003223062800161 工程测量员 四级 78 71
    162 王倩 3202003223062800162 工程测量员 四级 89 76
    163 巫钢 3202003223062800163 工程测量员 四级 80 76
    164 吴雨颔 3202003223062800164 工程测量员 四级 89 0
    165 谢培杰 3202003223062800165 工程测量员 四级 83 75
    166 许昊 3202003223062800166 工程测量员 四级 75 72
    167 杨玉 3202003223062800167 工程测量员 四级 83 76
    168 姚晓楠 3202003223062800168 工程测量员 四级 89 74
    169 张赛军 3202003223062800169 工程测量员 四级 79 74
    170 赵华荣 3202003223062800170 工程测量员 四级 81 74
    171 赵哲 3202003223062800171 工程测量员 四级 71 72
    172 周春伟 3202003223062800172 工程测量员 四级 85 73
    173 朱佳枫 3202003223062800173 工程测量员 四级 77 72
    174 潘傲 3202003223062800174 工程测量员 四级 80 77


    公示期一周(626-72日),如有异议,请向继续教育学院反映。联系人:李老师 联系电话:83297065。


    全网最精准香港资料   版权所有  Copyright © 2016-2020

    地址:江苏省无锡市惠山区钱藕路1号 邮编:214153    咨询电话:0510-83297065    苏ICP备11036003号-1