• 首页
  •   >   技能等级认定
  •   >   技能等级认定
  •   >   正文
  • 技能等级认定

    技能等级认定考试(2023-32020032-00007批次)成绩公示

    发布日期:2023-06-05    浏览次数:

    2023年6月2日,汽车工程学院105名学生参加汽车维修工四级技能等级认定考试(考试批次:2023-32020032-00007),共计103名学生成绩获得合格。现将考试成绩公示如下:

    姓名 准考证号 职业 职业(工种)级别 理论知识考试成绩 技能考核成绩
    孟子洋 3202003223060200001 汽车维修工 四级 95 84
    余嘉驹 3202003223060200002 汽车维修工 四级 86 77
    黄淳 3202003223060200003 汽车维修工 四级 79 77
    蒋永健 3202003223060200004 汽车维修工 四级 92 78
    王滔 3202003223060200005 汽车维修工 四级 85 77
    尹苏川 3202003223060200006 汽车维修工 四级 84 76
    章影 3202003223060200007 汽车维修工 四级 85 75
    周亮 3202003223060200008 汽车维修工 四级 87 80
    陈领 3202003223060200009 汽车维修工 四级 82 79
    谢鹏远 3202003223060200010 汽车维修工 四级 82 75
    王鹏程 3202003223060200011 汽车维修工 四级 84 83
    俞阳 3202003223060200012 汽车维修工 四级 79 0
    李昊阳 3202003223060200013 汽车维修工 四级 82 72
    刘国藩 3202003223060200014 汽车维修工 四级 76 73
    倪文杰 3202003223060200015 汽车维修工 四级 80 76
    周李雯 3202003223060200016 汽车维修工 四级 74 79
    徐灿 3202003223060200017 汽车维修工 四级 72 76
    薛磊 3202003223060200018 汽车维修工 四级 78 75
    曹林鑫 3202003223060200019 汽车维修工 四级 80 76
    徐昕雨 3202003223060200020 汽车维修工 四级 75 77
    张玉群 3202003223060200021 汽车维修工 四级 72 75
    曹羽彤 3202003223060200022 汽车维修工 四级 75 77
    张寿洋 3202003223060200023 汽车维修工 四级 80 79
    姜文静 3202003223060200024 汽车维修工 四级 78 77
    何怡 3202003223060200025 汽车维修工 四级 75 79
    谢天翔 3202003223060200026 汽车维修工 四级 74 70
    周诗原 3202003223060200027 汽车维修工 四级 75 74
    蔡新昊 3202003223060200028 汽车维修工 四级 75 75
    高昌盛 3202003223060200029 汽车维修工 四级 72 72
    赵沁宇 3202003223060200030 汽车维修工 四级 74 76
    汪婧芃 3202003223060200031 汽车维修工 四级 75 74
    王文慧 3202003223060200032 汽车维修工 四级 74 75
    沈钦杨 3202003223060200033 汽车维修工 四级 78 75
    王旭 3202003223060200034 汽车维修工 四级 70 72
    丁佳健 3202003223060200035 汽车维修工 四级 75 77
    谢雨欣 3202003223060200036 汽车维修工 四级 75 74
    王玉莹 3202003223060200037 汽车维修工 四级 72 74
    杨海冲 3202003223060200038 汽车维修工 四级 80 76
    樊士哲 3202003223060200039 汽车维修工 四级 76 82
    史雨欣 3202003223060200040 汽车维修工 四级 74 76
    施宇鹏 3202003223060200041 汽车维修工 四级 72 74
    陈海阳 3202003223060200042 汽车维修工 四级 80 80
    金珍宇 3202003223060200043 汽车维修工 四级 78 75
    瞿铖 3202003223060200044 汽车维修工 四级 72 71
    陈湘 3202003223060200045 汽车维修工 四级 78 77
    高鹏 3202003223060200046 汽车维修工 四级 75 71
    冯宇 3202003223060200047 汽车维修工 四级 75 68
    王芫菲 3202003223060200048 汽车维修工 四级 75 78
    朱骏峰 3202003223060200049 汽车维修工 四级 75 80
    沈凌逸 3202003223060200050 汽车维修工 四级 78 81
    陈子涵 3202003223060200051 汽车维修工 四级 72 72
    李长洲 3202003223060200052 汽车维修工 四级 78 73
    王浩男 3202003223060200053 汽车维修工 四级 78 76
    王景怡 3202003223060200054 汽车维修工 四级 75 77
    朱雯琳 3202003223060200055 汽车维修工 四级 72 75
    罗浩旭 3202003223060200056 汽车维修工 四级 89 80
    肖雨锋 3202003223060200057 汽车维修工 四级 95 84
    李国豪 3202003223060200058 汽车维修工 四级 89 79
    吴龙龙 3202003223060200059 汽车维修工 四级 90 83
    吴昊 3202003223060200060 汽车维修工 四级 81 79
    于凯 3202003223060200061 汽车维修工 四级 86 74
    姜金龙 3202003223060200062 汽车维修工 四级 87 80
    胡鼎欣 3202003223060200063 汽车维修工 四级 91 76
    朱崇理 3202003223060200064 汽车维修工 四级 90 78
    杨瑞 3202003223060200065 汽车维修工 四级 88 77
    邵敏辉 3202003223060200066 汽车维修工 四级 83 73
    韩尚坤 3202003223060200067 汽车维修工 四级 89 74
    刘耀杨 3202003223060200068 汽车维修工 四级 82 73
    欧智东 3202003223060200069 汽车维修工 四级 80 77
    石鑫 3202003223060200070 汽车维修工 四级 85 75
    陈龙 3202003223060200071 汽车维修工 四级 84 83
    蒲宏成 3202003223060200072 汽车维修工 四级 82 71
    马安江 3202003223060200073 汽车维修工 四级 77 70
    周俊伟 3202003223060200074 汽车维修工 四级 87 75
    蔡为壮 3202003223060200075 汽车维修工 四级 79 77
    曹嘉伟 3202003223060200076 汽车维修工 四级 82 72
    祁梦凡 3202003223060200077 汽车维修工 四级 84 79
    丁楠 3202003223060200078 汽车维修工 四级 87 72
    秦奋 3202003223060200079 汽车维修工 四级 87 76
    王义勤 3202003223060200080 汽车维修工 四级 84 74
    李翔宇 3202003223060200081 汽车维修工 四级 77 75
    徐豪 3202003223060200082 汽车维修工 四级 84 78
    卞浩权 3202003223060200083 汽车维修工 四级 86 73
    徐子铄 3202003223060200084 汽车维修工 四级 80 79
    金翔 3202003223060200085 汽车维修工 四级 77 77
    邵文卓 3202003223060200086 汽车维修工 四级 84 73
    李武杰 3202003223060200087 汽车维修工 四级 78 74
    翟国杰 3202003223060200088 汽车维修工 四级 97 71
    蒋书强 3202003223060200089 汽车维修工 四级 97 73
    韦燕霞 3202003223060200090 汽车维修工 四级 99 73
    李遵林 3202003223060200091 汽车维修工 四级 97 72
    吕廷长 3202003223060200092 汽车维修工 四级 90 77
    朱友 3202003223060200093 汽车维修工 四级 88 70
    李欢欢 3202003223060200094 汽车维修工 四级 97 69
    焦毓麒 3202003223060200095 汽车维修工 四级 98 72
    邓程 3202003223060200096 汽车维修工 四级 80 71
    胡世瑞 3202003223060200097 汽车维修工 四级 75 72
    胡伍成 3202003223060200098 汽车维修工 四级 96 68
    林琪涵 3202003223060200099 汽车维修工 四级 79 18
    李仁鹏 3202003223060200100 汽车维修工 四级 79 77
    孟繁高 3202003223060200101 汽车维修工 四级 86 71
    朱华胜 3202003223060200102 汽车维修工 四级 70 70
    计一峰 3202003223060200103 汽车维修工 四级 77 70
    盛志远 3202003223060200104 汽车维修工 四级 82 69
    郭应杰 3202003223060200105 汽车维修工 四级 98 67

     

    公示期一周(6月5日-6月11日),如有异议,请向继续教育学院反映。联系人:李霞 联系电话:83297065

     

    全网最精准香港资料   版权所有  Copyright © 2016-2020

    地址:江苏省无锡市惠山区钱藕路1号 邮编:214153    咨询电话:0510-83297065    苏ICP备11036003号-1