• 首页
  •   >   新闻动态
  •   >   正文
  • 新闻动态

    第五届无锡技能精英大赛外围赛主题摄影组比赛成绩公示

    发布日期:2021-06-20    浏览次数:

    2021616日,艺术设计学院165名学生第五届无锡技能精英大赛外围赛主题摄影组比赛中成绩合格现将比赛成绩公示如下:

    序号 姓名 准考证号 考试情况 理论知识考试成绩 技能考核成绩 综合评审成绩
    1 娄丹丹 3202003221070900001 正常 77 65 合格
    2 孟凡容 3202003221070900002 正常 75 75 合格
    3 王鹏 3202003221070900003 正常 91 75 合格
    4 吴玮 3202003221070900004 正常 67 70 合格
    5 张嘉宇 3202003221070900005 正常 82 70 合格
    6 张梦辉 3202003221070900006 正常 80 80 合格
    7 管琪 3202003221070900007 正常 92 70 合格
    8 杨一帆 3202003221070900008 正常 85 70 合格
    9 王杰 3202003221070900009 正常 81 65 合格
    10 李文文 3202003221070900010 正常 92 65 合格
    11 刘子鹏 3202003221070900011 正常 91 65 合格
    12 仇春晖 3202003221070900012 正常 82 65 合格
    13 徐明杰 3202003221070900013 正常 82 65 合格
    14 毛卫浩 3202003221070900014 正常 87 75 合格
    15 束梓康 3202003221070900015 正常 85 70 合格
    16 耿晓彤 3202003221070900016 正常 92 80 合格
    17 翟亚茹 3202003221070900017 正常 93 70 合格
    18 崔浩宇 3202003221070900018 正常 89 65 合格
    19 苑泽骏 3202003221070900019 正常 87 70 合格
    20 孙雪 3202003221070900020 正常 62 70 合格
    21 杨奇煊 3202003221070900021 正常 69 75 合格
    22 胡珊珊 3202003221070900022 正常 77 70 合格
    23 刘彤 3202003221070900023 正常 81 80 合格
    24 何润天恩 3202003221070900024 正常 84 80 合格
    25 黄欣萌 3202003221070900025 正常 81 80 合格
    26 谢思琪 3202003221070900026 正常 78 60 合格
    27 李浩雅 3202003221070900027 正常 85 70 合格
    28 李欣 3202003221070900028 正常 66 65 合格
    29 王佳 3202003221070900029 正常 60 70 合格
    30 马留盈 3202003221070900030 正常 62 65 合格
    31 陈雨晴 3202003221070900031 正常 87 65 合格
    32 李瑶 3202003221070900032 正常 72 80 合格
    33 李云起 3202003221070900033 正常 73 85 合格
    34 鲁世宇 3202003221070900034 正常 84 85 合格
    35 赵飞翔 3202003221070900035 正常 67 84 合格
    36 虞雨轩 3202003221070900036 正常 89 70 合格
    37 韩露 3202003221070900037 正常 87 85 合格
    38 王庆芬 3202003221070900038 正常 79 80 合格
    39 余硕 3202003221070900039 正常 84 70 合格
    40 曹子腾 3202003221070900040 正常 90 60 合格
    41 陈紫依 3202003221070900041 正常 88 60 合格
    42 邓晓敏 3202003221070900042 正常 66 60 合格
    43 高紫璇 3202003221070900043 正常 90 65 合格
    44 葛宇杰 3202003221070900044 正常 90 60 合格
    45 郝冰 3202003221070900045 正常 69 65 合格
    46 金雨璐 3202003221070900046 正常 78 60 合格
    47 李响 3202003221070900047 正常 80 70 合格
    48 刘芳菲 3202003221070900048 正常 90 60 合格
    49 陆涵 3202003221070900049 正常 90 60 合格
    50 毛逸蕙 3202003221070900050 正常 86 65 合格
    51 沈良芬 3202003221070900051 正常 89 60 合格
    52 田润雅 3202003221070900052 正常 80 60 合格
    53 王保珍 3202003221070900053 正常 70 60 合格
    54 吴佳晨 3202003221070900054 正常 77 60 合格
    55 赵微 3202003221070900055 正常 77 80 合格
    56 朱欣媛 3202003221070900056 正常 74 60 合格
    57 佘伟杰 3202003221070900057 正常 60 60 合格
    58 冯赟怡 3202003221070900058 正常 86 65 合格
    59 周树婷 3202003221070900059 正常 83 70 合格
    60 吉玲玲 3202003221070900060 正常 79 70 合格
    61 周礼 3202003221070900061 正常 77 75 合格
    62 郑芳婷 3202003221070900062 正常 91 75 合格
    63 徐慧 3202003221070900063 正常 89 60 合格
    64 陈卫婷 3202003221070900064 正常 88 80 合格
    65 陈颖 3202003221070900065 正常 90 75 合格
    66 李思如 3202003221070900066 正常 78 65 合格
    67 胡元圆 3202003221070900067 正常 90 65 合格
    68 王文杰 3202003221070900068 正常 82 65 合格
    69 华伟杰 3202003221070900069 正常 76 65 合格
    70 陈钧宇 3202003221070900070 正常 78 60 合格
    71 王倩 3202003221070900071 正常 89 80 合格
    72 张裕贺 3202003221070900072 正常 86 70 合格
    73 韦辰凡 3202003221070900073 正常 78 70 合格
    74 胡枭焓 3202003221070900074 正常 78 70 合格
    75 邱雪 3202003221070900075 正常 89 75 合格
    76 鲁锦辉 3202003221070900076 正常 90 70 合格
    77 阮健铭 3202003221070900077 正常 90 60 合格
    78 郭珈豪 3202003221070900078 正常 90 70 合格
    79 符金锁 3202003221070900079 正常 84 75 合格
    80 吴学政 3202003221070900080 正常 92 65 合格
    81 薛彦彬 3202003221070900081 正常 88 60 合格
    82 赵玉蝉 3202003221070900082 正常 90 60 合格
    83 王雯雪 3202003221070900083 正常 90 60 合格
    84 郭玉玉 3202003221070900084 正常 92 60 合格
    85 马伟楠 3202003221070900085 正常 91 70 合格
    86 朱洁 3202003221070900086 正常 89 60 合格
    87 周宇 3202003221070900087 正常 82 60 合格
    88 花颖 3202003221070900088 正常 62 60 合格
    89 宋楚楚 3202003221070900089 正常 88 60 合格
    90 牟孝凤 3202003221070900090 正常 89 80 合格
    91 胡党生 3202003221070900091 正常 89 65 合格
    92 朱晓东 3202003221070900092 正常 91 80 合格
    93 徐赛 3202003221070900093 正常 66 80 合格
    94 许玉晴 3202003221070900094 正常 92 60 合格
    95 张琦璇 3202003221070900095 正常 89 60 合格
    96 周子涵 3202003221070900096 正常 88 70 合格
    97 李欣 3202003221070900097 正常 86 65 合格
    98 陈怡 3202003221070900098 正常 89 60 合格
    99 马肖肖 3202003221070900099 正常 90 70 合格
    100 邹琪 3202003221070900100 正常 84 65 合格
    101 孙丽洁 3202003221070900101 正常 91 70 合格
    102 黄梦月 3202003221070900102 正常 86 70 合格
    103 陶家媛 3202003221070900103 正常 88 70 合格
    104 林佳丹 3202003221070900104 正常 90 70 合格
    105 王萍 3202003221070900105 正常 80 80 合格
    106 王雨晴 3202003221070900106 正常 78 65 合格
    107 顾丽琳 3202003221070900107 正常 85 65 合格
    108 禹静 3202003221070900108 正常 83 75 合格
    109 田思敏 3202003221070900109 正常 62 70 合格
    110 张檀 3202003221070900110 正常 83 85 合格
    111 李若馨 3202003221070900111 正常 71 70 合格
    112 韩驰 3202003221070900112 正常 90 65 合格
    113 周佳乐 3202003221070900113 正常 90 60 合格
    114 毛蕊 3202003221070900114 正常 90 60 合格
    115 戎哲 3202003221070900115 正常 88 65 合格
    116 李海蓉 3202003221070900116 正常 62 60 合格
    117 王煜辉 3202003221070900117 正常 91 70 合格
    118 周兴宇 3202003221070900118 正常 86 85 合格
    119 陈进鹏 3202003221070900119 正常 80 70 合格
    120 王崇德 3202003221070900120 正常 88 95 合格
    121 陶凝睿 3202003221070900121 正常 90 95 合格
    122 刘雨 3202003221070900122 正常 92 93 合格
    123 刘章飞 3202003221070900123 正常 87 85 合格
    124 汤薇 3202003221070900124 正常 86 75 合格
    125 孙瀚林 3202003221070900125 正常 81 70 合格
    126 翟宇鹏 3202003221070900126 正常 88 70 合格
    127 张莹莹 3202003221070900127 正常 90 75 合格
    128 周琅琦 3202003221070900128 正常 80 70 合格
    129 周兴旺 3202003221070900129 正常 91 80 合格
    130 曹政 3202003221070900130 正常 85 75 合格
    131 董俊超 3202003221070900131 正常 88 75 合格
    132 郝艳萍 3202003221070900132 正常 83 70 合格
    133 何漫婷 3202003221070900133 正常 87 70 合格
    134 胡佳乐 3202003221070900134 正常 93 75 合格
    135 李秀 3202003221070900135 正常 75 75 合格
    136 刘光雷 3202003221070900136 正常 90 75 合格
    137 马晨雨 3202003221070900137 正常 77 65 合格
    138 马卫栋 3202003221070900138 正常 92 75 合格
    139 庞文秀 3202003221070900139 正常 83 70 合格
    140 史响 3202003221070900140 正常 93 70 合格
    141 王通乐 3202003221070900141 正常 80 70 合格
    142 吴凯鑫 3202003221070900142 正常 68 70 合格
    143 夏斐 3202003221070900143 正常 90 65 合格
    144 谢宇 3202003221070900144 正常 92 75 合格
    145 徐嘉欣 3202003221070900145 正常 79 70 合格
    146 徐士同 3202003221070900146 正常 89 70 合格
    147 徐星宇 3202003221070900147 正常 93 75 合格
    148 杨媚嘉 3202003221070900148 正常 79 70 合格
    149 陈紫薇 3202003221070900149 正常 85 80 合格
    150 戴之航 3202003221070900150 正常 70 70 合格
    151 夏袁圆 3202003221070900151 正常 92 75 合格
    152 陈浩文 3202003221070900152 正常 93 75 合格
    153 陈龙 3202003221070900153 正常 92 75 合格
    154 程文双 3202003221070900154 正常 93 75 合格
    155 初培萱 3202003221070900155 正常 88 70 合格
    156 董洁 3202003221070900156 正常 87 70 合格
    157 郭慧莲 3202003221070900157 正常 87 70 合格
    158 姜文芝 3202003221070900158 正常 89 80 合格
    159 开欣雨 3202003221070900159 正常 91 75 合格
    160 李隆浩 3202003221070900160 正常 86 80 合格
    161 陆彤 3202003221070900161 正常 91 70 合格
    162 吕东方 3202003221070900162 正常 89 70 合格
    163 潘晓桐 3202003221070900163 正常 87 65 合格
    164 曲城阳 3202003221070900164 正常 92 75 合格
    165 石乐宇 3202003221070900165 正常 91 65 合格

     

    公示期一周(620-626日),如有异议,请向继续教育学院反映。

    联系人:胡志毅

    联系电话:88265531

     

    继续教育学院

    ○二一 年二十

     

    全网最精准香港资料   版权所有  Copyright © 2016-2020

    地址:江苏省无锡市惠山区钱藕路1号 邮编:214153    咨询电话:0510-83297065    苏ICP备11036003号-1